本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 線上信用卡捐款系統
    ◆戶名:社團法人大臺南熱蘭遮失智症協會
    ◆郵政劃撥捐款
    ◆帳號:31532354

    ◆銀行匯款或ATM 轉帳,(合作金庫-成大分行)
    ◆帳號 1014717100802
    社團法人大臺南熱蘭遮失智症協會愛心碼5271
    音樂能預防失智?
    更多影片更多影片
    目前會員人數:251人
    臺南市領有失智症身心障礙證明人口數--
    112年06月:6,554人
    112年09月:6,696人
    112年12月:6,932人
    113年03月:7,042人

    臺南市老年人口數及老年人口比--
    113年
    01月:350,662人(18.85%)
    02月:352,055人(18.93%)
    03月:353,369人(19.00%)
    04月:354,414人(19.06%)
    05月:355,516人(19.12%)
    06月:356,653人(19.18%)
    07月:357,554人(19.23%)
    08月:358,657人(19.29%)
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

103年度捐款芳名錄


【十二月】

  • 照片說明文字

    台南市熱蘭遮失智症協會103年度12月捐款芳名錄
    摘要 捐款者 金額 摘要 捐款者 金額
    20141201001 郭素美 50,000 20141206002 張秀惠 500
    20141201001 洪天賜 50,000 20141206002 林秀鳳 500
    20141201001 盧富美 1,000 20141206002 楊奇 500
    20141201001 林榮騰 1,000 20141206002 張嘉蘋 600
    20141201001 林忠憲 1,000 20141206002 無名氏 1,730
    20141201001 游文卿 200 20141209001 楊子慶.陳星合 200
    20141202001 鄭正煌 10,000 20141209001 陳炳臣.盧美雲.陳厚合.陳俊合 400
    20141203001 張蘇香及32張發票 270 20141211001 陳慧珠 2,000
    20141203001 傅重堯 5,000 20141211001 諾華李虔常 20,000
    20141203001 鄭淑玫 2,000 20141212001 衛采製藥股份有限公司 20,000
    20141203001 陳惠靜 2,000 20141213002 傅豐椲 600
    20141203001 吳月琴 2,000 20141213002 趙庭瑞 2,500
    20141203001 李麗惠 2,000 20141213002 莊淑芬 500
    20141203001 林莉香 2,000 20141213002 劉立凡 500
    20141203001 蘇劉美 2,000 20141213002 陳世豐 500
    20141203001 王福村 20,000 20141213002 吳家琳 500
    20141205001 蔡佳容 100 20141213002 張玉蘭 500
    20141206002 吳月琴 3,250 20141213002 劉安修 500
    20141206002 王靜枝 3,000 20141213002 黃淑鈴 500
    20141206002 鄭寶櫻 2,000 20141213002 何艷蘋 500
    20141206002 李明發 2,000 20141213002 許壽伯 500
    20141206002 黃晉瑩 3,600 20141213002 李文貞 500
    20141206002 盧豐華 2,000 20141213002 吳彭榮美 500
    20141206002 魏淑濱 1,200 20141213002 陳美月 500
    20141206002 吳名氏 1,200 20141213002 宋淑琴 500
    20141206002 蘇惠芳 1,200 20141213002 台灣般若自在門協會協會台南分會 10,000
    20141206002 張尤埱惠 1,200 20141213002 般若自在門台南分會蔣龍山.張雪珍 10,000
    20141206002 劉晴宜 1,200 20141213002 陳柏宗 5,000
    20141206002 侯宜均 1,200 20141213002 歐陽文貞 5,000
    20141206002 施彩鳳 1,200 20141213002 王美霞 6,000
    20141206002 施雀惠 1,200 20141213002 龔婕妤 3,000
    20141206002 吳昭慧 1,200 20141213002 財團法人YMCA社會福利慈善事業基金 2,000
    20141206002 李茂雄 1,200 20141213002 邱錦秀 2,000
    20141206002 吳玉釵 1,200 20141213002 許弘業 1,000
    20141206002 李碧霞 1,200 20141213002 呂芮甄 1,000
    20141206002 黃陳彩鳳 1,200 20141213002 江亞玟 1,000
    20141206002 黃淑貞 1,000 20141213002 曾春菊 1,000
    20141206002 黃月霞 1,000 20141213002 臺全電機股份有限公司 1,000
    20141206002 張添唐 1,000 20141213002 吳政忠 1,000
    20141206002 洪煒斌 1,000 20141213002 陳東楊 1,000
    20141206002 林盈君 1,000 20141213002 無名氏 1,000
    20141206002 梁蓮湖 1,000 20141213002 曾寶妃 1,000
    20141206002 陳淑惠 1,000 20141213002 邱莉莉 1,000
    20141206002 王新台 1,000 20141213002 許惠雅 1,000
    20141206002 王枝香 1,000 20141213002 林益生 1,000
    20141206002 蕭博元 1,000 20141213002 謝儒逸 1,000
    20141206002 陳志鴻 1,200 20141213002 李麗瑛 1,000
    20141206002 陳淑貞 1,000 20141213002 吳東璧 1,000
    20141206002 王錦雀 700 20141213002 劉秉彥 1,000
    20141206002 曹陳珠桂 700 20141213002 郭淑吟 1,000
    20141206002 劉必堅 700 20141216001 陳俊佑 500
    20141206002 劉玉瑛 700 20141216001 張美月 500
    20141206002 侯猛輝 700 20141216001 高宜貞 200
    20141206002 黃愛惠 700 20141216001 楊訓聰 500
    20141206002 陳美吟 700 20141219001 林益生 50,000
    20141206002 傅田淑珠 700 20141222001 陳宜呈 1,000
    20141206002 林秀鳳 700 20141223001 王念念 1,000
    20141206002 王瑋茵 500 20141223001 翁蔡如瑤 1,000
    20141206002 馮月梅 500 20141223001 程雪鈴 100
    20141206002 李碧霞 500 20141223001 程洪泉 100
    20141206002 蔡融 500 20141223001 程薛春花 100
    20141206002 陳吟 500 20141225001 胡今梅 1,000
    20141206002 王貴瑤 500 20141225001 洪政強 1,000
    20141206002 陳淑琴 500 20141225001 吳明達 300
    20141206002 鍾秀琴 500 20141230001 白明奇 20,000
    20141206002 邱台妹 500 20141231002 臺南市政府-賴市長 30,000
    20141206002 林雅嫻 500 20141231002 台灣諾華股份有限公司 80,000

*回上一頁 *到最上面